広島周辺の温泉・お風呂紹介のページ
★今のところオススメは「可部の湯」。
| rank | name | locate | pay | time | shooze/ locker ロッカー |
taol タオル |
syabon 石鹸等 |
re enter 再入浴 |
out side 露天 |
sauna サウナ |
mist ミスト |
jet 泡 |
fall うたせ |
薬湯 | elec電気 | dryer ドライヤ等アメニティ |
etc | uPDATE/tel |
| A | 可部の湯 | かべ191別れ | \700 \900 | 10-24 | \100(back) | o | ok | o | o | x | o | o | - | - | OOO | 岩と檜月替り。足湯は無料。床暖房完備。 | 2010.2月男湯ー岩風呂 | |
| B | やまとの湯 | 府中町 | 高い | 10?- | \100(back) | o | - | O | o | 蒸 | o | o | - | o | 外湯カギ式 | 2010 | ||
| A | 五日市ほの湯 | 五日市 | 普通 | 7:00- | \100(back) | o | x | OO | - | o | 2010 | |||||||
| A | 深川の湯 | ふかわ | \3?? | \100/\100 (back) |
opt. | opt. | ? | OO | OO | 2 | 1 | O | \10 | |||||
| - | 神楽門前湯治村 | 美土里町 | AM11-PM9 | 昭和30年代の温泉場再現 | 0826-54-0888 | |||||||||||||
| A | 香木の森(温泉) | 島根県 | 再入浴可 | |||||||||||||||
| - | たかみや湯の森 | 高宮町 | AM10-PM9 | 酒風呂 | 0826-59-0059 | |||||||||||||
| 三次・双又郡 | ||||||||||||||||||
| - | 三次長寿村 | 三次市 | AM7-PM10 | O | O | 0824-62-4126 | ||||||||||||
| A | 君田温泉森の泉 | 君田村 | 大600/小300 | AM10-PM9 | O | 無料休憩 | 0824-53-7021 | |||||||||||
| 庄原市・比婆郡 | ||||||||||||||||||
| - | かんぽの郷庄原 | 庄原市 | AM10:30-PM8 | O | herb | 08247-3-1800 | ||||||||||||
| - | 高茂温泉鵜の子荘 | 庄原市 | 食事とセットで入浴可 | AM10-PM9 | 郷土料理 ※入浴のみ不可? |
08247-4-0753 | ||||||||||||
| - | 比婆山温泉熊野湯旅館 | 西城町 | AM12-PM5 | スキー場近い | 08248-4-2334 | |||||||||||||
| - | 宮の奥湯 | 西城町 | 民宿 | AM9-PM9 | 岩風呂/民宿 | 08248-4-2017 | ||||||||||||
| - | リフレッシュハウス東城 | 東城町 | AM10-PM9 | 25m温泉プール | 08477-2-1288 | |||||||||||||
| - | あけぼの荘 | 比和町 | PM3-PM9 | 吾妻山ろく | 082485-2528 | |||||||||||||
| 北部 | ||||||||||||||||||
| - | 龍頭温泉どんぐり荘 | 豊平町 | AM10-PM8 | 0826-84-1313 | ||||||||||||||
| - | 養老温泉青葉旅館 | 千代田町 | AM7:30-PM10 | 0826-72-3134 | ||||||||||||||
| - | 龍温泉千代田パーク | 千代田町 | AM10-PM8 | 体育館・テニスコート併設 | 0826-72-6161 | |||||||||||||
| - | 千代田温泉 | 千代田町 | - | AM7:30-PM8 | 褐色放射能温泉 | 0826-72-2280 | ||||||||||||
| - | 芸北オークガーデン | 芸北町 | - | AM11-PM8 | アイス美味? | 08263-5-1230 | ||||||||||||
| - | 温井ダム湖畔 | 加計町 | - | AM11-PM9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 08262-2-1200 |
| A | 桂浜温泉館 | 倉橋町 | \900 | ? | x | ? | able | O | x | ? | ? | ? | ? | レストラン鯛アラだき | 0823-53-2575 | |||
| C | 湯来ロッジ | 湯来町 | ディーゼル臭 | |||||||||||||||
| B | 潮原温泉 | 吉和村 | \650 | opt | ? | O | - | - | ? | ? | 0829-77-2224 | |||||||
| B | 魅惑の里 | 吉和村 | free/? | O | O | O | x | x | x | x | x | herb | 小さい 無料マッサージ椅子 |
|||||
| B | スパ羅漢(道の駅) | 佐伯町 | \800 | 靴を預ける | O | O | OOO | OO | O | ? | O | OO | ? | 無料リラックス器具 | ||||
| B | 観音 | 広島市 | \3?? | free | opt. | opt. | ? | opt. | x | 1 | 1 | 1 | free | |||||
| B | 黒瀬 | くろせ | \350(\500) | \100(back)/free | opt. | opt. | able | opt. | x | ? | ? | ? | free | |||||
| C | 健康ランド(閉鎖) | かべ | ||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||
| B | 鳴滝露天温泉 | 大朝町 | \700 | AM10-PM9 | free/? | O | x | x | x | 岩風呂 | 0826-82-3773 | |||||||
| - | ゲストハウス銀の森 | 大朝町 | AM10-PM10 | スキー場ゲレンデすぐ | 0826-82-3920 | |||||||||||||
| - | 田原温泉 | 大朝町 | AM10-PM9 | 木造校舎改装 | 0826-82-3888 | |||||||||||||
| B | みくまりっこ | 府中町 | ||||||||||||||||
| A | 呉市 | |||||||||||||||||
| B | 岩倉温泉 | |||||||||||||||||
| 岩倉おく | ||||||||||||||||||
| 竜頭ハウス | 戸河内 | AM10:30-PM5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 08263-2-2100 | |||
| B | グリーンスパ筒賀 | 筒賀村 | AM10-PM6:30 | ? | ? | ? | ? | ? | O | 展望良し/ディーゼル臭有 | 08263-2-2880 | |||||||
| 村高齢者生活福祉センター | 筒賀村 | AM10:30-PM7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 無料休憩所 | 08263-2-2111 | ||
| みはらし温泉 | 三原市 | \1410 | 0848-69-1515 | |||||||||||||||
| rank | name | locate | pay | time | shooze/ locker ロッカー |
taol タオル |
syabon 石鹸等 |
re enter 再入浴 |
out side 露天 |
sauna | mist ミスト |
jet | fall うたせ |
薬湯 | 電気 | dryer ドライヤ等アメニティ |
etc | uPDATE/tel |
参考:発見ひろしま「あちち」
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp
参考:中国新聞
since1999 to 2003
lastup:2010.2.20.